Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2013) Конфігурація партійної системи України: нисхідні та висхідні тенденції (The configuration of the party system in Ukraine: descending and ascending trends). Сучасна українська політика (28). pp. 157-169.
![]() |
PDF
- Published Version
Download (344kB) |
Abstract
Розглянуто основні підходи до вивчення партійних систем. Проаналізовано еволюцію класифікації партійних систем. Дослідженно тенденції партійної системи України. (This article analyzes the main approaches to the study of party systems, evolution of classification of party systems and studied to trends of the party system in Ukraine.)
Item Type: | Article |
---|---|
Corporate Creators: | Національний університет "Острозька академія" (The National University of Ostroh Academy) |
Uncontrolled Keywords: | партійна система, ефективна кількість партій, партійна фрагментація, рівень диспропорційності (party system, the effective number of parties, fragmentation of party system, the degree of disproportionality) |
Subjects: | by fields of science > Politics > Political parties and movement |
Divisions: | The College of International Relationship > The Department of Political Science |
Depositing User: | Галина Цеп'юк |
Date Deposited: | 17 Apr 2013 13:20 |
Last Modified: | 17 Apr 2013 13:20 |
URI: | http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/1732 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |