Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2013) Конфігурація партійної системи України: нисхідні та висхідні тенденції (The configuration of the party system in Ukraine: descending and ascending trends). Сучасна українська політика (28). pp. 157-169.
PDF
- Published Version
Download (344kB) |
Анотація
Розглянуто основні підходи до вивчення партійних систем. Проаналізовано еволюцію класифікації партійних систем. Дослідженно тенденції партійної системи України.
(This article analyzes the main approaches to the study of party systems, evolution of classification of party systems and studied to trends of the party system in Ukraine.)
Тип файлу: | Стаття |
---|---|
Ключові слова: | партійна система, ефективна кількість партій, партійна фрагментація, рівень диспропорційності (party system, the effective number of parties, fragmentation of party system, the degree of disproportionality) |
Теми: | За напрямами > Політика > Політичні партії та рухи |
Підрозділи: | Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та національної безпеки > Кафедра національної безпеки та політології |
Розмістив/ла: | Галина Цеп'юк |
Дата розміщення: | 17 Кві 2013 13:20 |
Остання зміна: | 17 Кві 2013 13:20 |
URI: | https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/1732 |
Actions (login required)
Переглянути елемент |