Зубач, О. С. (2013) РЕГРЕСІЙНА МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ТРЕНІНГІВ НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 65-67.
|
PDF
Download (1MB) |
| Тип файлу: | Стаття |
|---|---|
| Теми: | За напрямами > Математика та природничі науки |
| Підрозділи: | Економічний факультет |
| Розмістив/ла: | заввідділу Наталя Денисенко |
| Дата розміщення: | 22 Кві 2013 09:44 |
| Остання зміна: | 22 Кві 2013 09:44 |
| URI: | http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/1749 |
Actions (login required)
![]() |
Переглянути елемент |


